型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
用户可根据此表选型确定型号,如有特殊情况可咨询我公司技术人员。
获取报价(留言后专人第一时间快速对接)
已为 2000+ 企业服务