气动隔膜泵一种新型的输送机械,主要是采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
并且,该泵在型号上也是有着很多的,为了方便大家理解。上海沈泉隔膜泵厂家就以目前十分常见的QBY型气动隔膜泵和QBK型气动隔膜泵来为大家进行讲解。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 出口压力 (kgf/cm2) | 吸程 (m) | 最大允 许能 过颗粒 直径 (mm) | 最大供气 压力 (kbf/cm2) | 最大供气 消耗量 (m3/min) | 材料 | |||
铝合金 | 不锈钢 | 铸造铁 | 增强聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
综上所述,便是气动隔膜泵型号参数表的详细内容了,从上我们可以看出这两种常见的气动隔膜泵都是有着8种规格型号的。
获取报价(留言后专人第一时间快速对接)
已为 2000+ 企业服务